UL1242 ANSI C80.6 TUBO CONDUIT IMC
TIME:2017-05-16
introducción de parámetrosEl Conducto de Metal Intermedio Eléctrico (EIMC) está provisto de un recubrimiento no metálico alternativo resistente a la corrosión. Toda la longitud efectiva de las roscas debe estar completa y limpia cortado. Los anillos se utilizan de la medición de roscas NPT. Prueba de impacto en frío y prueba de inflamabilidad se proporcionará antes de que se suministra en el mercado.
parámetros detallados

UL1242 ANSI C80.6 TUBO CONDUDIT IMC
| TUBO CONDUDIT IMC | |||||||
| Estándar | Medida nominal | Diámetro exterior(mm) | Espesor de pared | Longitud | |||
| UL 1242
ANSI C 80.6 |
inch | Max | Min | Max | Min | ft | mm |
| 1/2″ | 20.83 | 20.57 | 2.16 | 1.79 | 10 | 3030 | |
| 3/4″ | 26.26 | 26.01 | 2.29 | 1.90 | 10 | 3030 | |
| 1″ | 32.89 | 32.64 | 2.54 | 2.16 | 10 | 3025 | |
| 1-1/4″ | 41.78 | 41.40 | 2.67 | 2.16 | 10 | 3025 | |
| 1-1/2″ | 48.01 | 47.62 | 2.79 | 2.29 | 10 | 3025 | |
| 2″ | 60.12 | 59.74 | 2.92 | 2.41 | 10 | 3025 | |
| 2-1/2” | 72.82 | 72.31 | 4.06 | 3.56 | 10 | 3010 | |
| 3 | 88.54 | 88.04 | 4.06 | 3.56 | 10 | 3010 | |
| 3-1/2” | 101.12 | 100.61 | 4.06 | 3.56 | 10 | 3005 | |
| 4” | 113.69 | 113.18 | 4.06 | 3.56 | 10 | 3005 | |
| Grado del material: | Q195&Q235 | ||||||
| Clase: | Clase 3&Clase 4 | ||||||
Tel: +86 18202256900 Email: steel@fwssteel.com
Anterior: UL797 ANSI C80.3 EMT conduit
相关推荐






