| Pre Galvanized Round Steel Pipe | ||
|---|---|---|
| OD | Thickness | |
| DN | INCH | |
| 15 | 1/2″ | 0.6-2.5 |
| 20 | 3/4″ | 0.6-2.5 |
| 25 | 1″ | 0.6-2.5 |
| 32 | 1-1/4″ | 0.8-3.0 |
| 40 | 1-1/2″ | 0.8-3.0 |
| 50 | 2″ | 1.0-3.0 |
| 65 | 2-1/2″ | 1.0-3.0 |
| 80 | 3″ | 1.0-3.0 |
| 100 | 4″ | 1.0-3.0 |
| 125 | 5″ | 1.0-3.0 |
| 150 | 6″ | 1.0-3.0 |
| 200 | 8″ | 1.0-3.0 |
| 250 | 10'' | 2.5-5.0 |
| 300 | 12'' | 2.5-5.0 |
| 350 | 14'' | 2.5-4.0 |
Otras especificaciones personalizable:
φ16, φ17.93, φ23.4, φ29.54, φ38.1, φ42.5, φ45, φ48.3, φ50.8, φ60.3 etc.
Galvanized Round Steel Pipe Details que muestra la imagen siguiente.
Galvanized Round Steel Pipe Comparison que muestra la imagen siguiente.
Galvanized Round Steel Pipe Processing que muestra la imagen siguiente.